Entdecken Sie die Vielfalt der Häuser und Grundrisse
Doppelhaus – doppelt gut!
Die Häuser unterscheiden sich in Lage, Grundstücks- und Hausgröße sowie Grundriss und Architektur. Für Jeden ist etwas dabei.
Kleinere Doppelhaushälften (Typ 1 und 2) mit ca. 120 m² Wohnfläche werden mit Ausrichtung nach Osten oder Süden angeboten.
Mehr Platz bieten die Doppelhaushälften (Typ 3) mit ca. 140 m² Wohnfläche. Mit dem kleinen Büro im Obergeschoss bieten sich gute homeoffice-Möglichkeiten.
Großzügig sind die Häuser und Gärten entlang des im Osten gelegenen Landschaftsschutzgebietes (Typ 4 mit 163 m² Wohnfläche). Der weite Blick in die Natur unterstreicht dieses Gefühl.
Auch größere Familien genießen hier ausreichend Freiraum für ihr ganz eigenes Wohnkonzept.
Jede Doppelhaushälfte befindet sich auf einem real geteilten Grundstück und ist ein Einzelgebäude mit eigener Trennwand zum Nachbargebäude.
Am Stellwerk Haus Nr. | Haustyp | Wohnfläche gesamt | Terrasse | Grundstücksfläche | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
43 | Typ 1 | 120 | 10 | 310 | - verkauft - |
45 | Typ 1 | 120 | 10 | 260 | - frei - |
47 | Typ 1 | 120 | 10 | 261 | - verkauft - |
49 | Typ 1 | 120 | 10 | 261 | - frei - |
51 | Typ 1 | 120 | 10 | 262 | - verkauft - |
53 | Typ 1 | 120 | 10 | 262 | - frei - |
55 | Typ 1 | 120 | 10 | 263 | - 12 Monate nach Kauf - |
57 | Typ 1 | 120 | 10 | 261 | - 12 Monate nach Kauf - |
Am Stellwerk Haus Nr. | Haustyp | Wohnfläche gesamt | Terrasse | Grundstücksfläche | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
23 | Typ 2 | 121 | 10 | 261 | - verkauft - |
25 | Typ 2 | 121 | 10 | 261 | - frei - |
27 | Typ 2 | 121 | 10 | 261 | - 12 Monate nach Kauf - |
29 | Typ 2 | 121 | 10 | 261 | - 12 Monate nach Kauf - |
31 | Typ 2 | 121 | 10 | 261 | - 12 Monate nach Kauf - |
33 | Typ 2 | 121 | 10 | 261 | - 12 Monate nach Kauf - |
35 | Typ 2 | 121 | 10 | 261 | - 12 Monate nach Kauf - |
37 | Typ 2 | 121 | 10 | 261 | - 12 Monate nach Kauf - |
39 | Typ 2 | 121 | 10 | 261 | - 12 Monate nach Kauf - |
41 | Typ 2 | 121 | 10 | 261 | - 12 Monate nach Kauf - |
Am Stellwerk Haus Nr. | Haustyp | Wohnfläche gesamt | Terrasse | Grundstücksfläche | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
38 | Typ 3 | 141 | 10 | 318 | - verkauft - |
40 | Typ 3 | 141 | 10 | 317 | - verkauft - |
42 | Typ 3 | 141 | 10 | 314 | - verkauft - |
44 | Typ 3 | 141 | 10 | 313 | - verkauft - |
46 | Typ 3 | 141 | 10 | 310 | - frei - |
48 | Typ 3 | 141 | 10 | 309 | - verkauft - |
50 | Typ 3 | 141 | 10 | 305 | - reserviert - |
52 | Typ 3 | 141 | 10 | 304 | - 12 Monate nach Kauf - |
54 | Typ 3 | 141 | 10 | 302 | - 12 Monate nach Kauf - |
56 | Typ 3 | 141 | 10 | 303 | - 12 Monate nach Kauf - |
58 | Typ 3 | 141 | 10 | 303 | - 12 Monate nach Kauf - |
60 | Typ 3 | 141 | 10 | 303 | - 12 Monate nach Kauf - |
62 | Typ 3 | 141 | 10 | 303 | - 12 Monate nach Kauf - |
64 | Typ 3 | 141 | 10 | 359 | - 12 Monate nach Kauf - |
Am Stellwerk Haus Nr. | Haustyp | Wohnfläche gesamt | Terrasse | Grundstücksfläche | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
8 | Typ 4 | 163 | 21 | 366 | - 12 Monate nach Kauf - |
10 | Typ 4 | 163 | 21 | 364 | - 12 Monate nach Kauf - |
12 | Typ 4 | 163 | 21 | 365 | - 12 Monate nach Kauf - |
14 | Typ 4 | 163 | 21 | 363 | - 12 Monate nach Kauf - |
16 | Typ 4 | 163 | 21 | 365 | - 12 Monate nach Kauf - |
18 | Typ 4 | 163 | 21 | 363 | - 12 Monate nach Kauf - |
20 | Typ 4 | 163 | 21 | 364 | - 12 Monate nach Kauf - |
22 | Typ 4 | 163 | 21 | 362 | - 12 Monate nach Kauf - |
24 | Typ 4 | 163 | 21 | 364 | - 12 Monate nach Kauf - |
26 | Typ 4 | 163 | 21 | 362 | - 12 Monate nach Kauf - |
30 | Typ 4 | 163 | 21 | 362 | - 12 Monate nach Kauf - |
28 | Typ 4 | 163 | 21 | 364 | - frei - |
Mein Beelitz... endlich zuhause!
Sie haben Fragen zum Bauvorhaben oder möchten weitere Informationen?
Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich ausführlich beraten.